Return to Home Page
NOAA-style Climate Reports
2012: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2011: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2010: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2009: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2008: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2007: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2006: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2005: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
Report for 2012 02
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2/2012
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 62.8 66.7 1:50pm 57.7 11:47pm 2 0 1.50 1 14 12:12am SSE 30.14 98
2 62.9 69.4 1:53pm 58.1 12:00am 3 1 0.00 2 10 12:37pm NE 30.16 91
3 62.1 63.9 11:46pm 61.0 4:10pm 3 0 1.38 2 10 9:41pm SSE 30.14 100
4 53.1 53.2 12:31pm 53.1 12:30pm 0 0 0.00 2 10 12:47pm SSE 30.24 63
5 50.6 53.2 12:31pm 47.3 9:52pm 5 0 0.00 5 15 5:08pm NNW 30.23 65
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 61.8 69.4 2/2/12 47.3 2/5/12 14 1 3.62 2 15 2/5/12 SSE 30.15 94
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0